Kent Grup Anlaşmalı Belediyeler
# | Logo | Belediye | Geçerlilik Süresi |
1 | ![]() | Mamak Belediyesi (Ankara) | 12.08.2024-31.12.2029 |
2 | ![]() | Beyoğlu Belediyesi (İstanbul) | 17.03.2024-17.03.2028 |
3 | ![]() | Akdeniz Belediyesi (Mersin) | 20.03.2024-20.03.2029 |
4 | ![]() | Gölbaşı Belediyesi (Ankara) | 17.07.2024-30.04.2029 |
5 | ![]() | Anamur Belediyesi (Mersin) | 19.08.2024-19.08.2028 |
6 | ![]() | Pozantı Belediyesi (Adana) | 09.09.2020-09.09.2025 |
7 | ![]() | Alpu Belediyesi (Eskişehir) | 31.10.2020-31.10.2027 |
8 | ![]() |
Yenikent Belediyesi (Kütahya) | 31.12.2024-31.12.2028 |
9 | ![]() | Afyonkarahisar Belediyesi (Afyonkarahisar) | 01.01.2021-31.12.2025 |
10 | ![]() | Çifteler Belediyesi (Eskişehir) | 01.01.2021-31.12.2027 |
11 | ![]() | Karamürsel Belediyesi (Kocaeli) | 01.01.2021-31.12.2025 |
12 | ![]() | Başiskele Belediyesi (Kocaeli) | 01.01.2025-31.12.2028 |
13 | ![]() | Nuribey Belediyesi (Afyonkarahisar) | 08.03.2021-08.03.2026 |
14 | ![]() | Yeşilçiftlik Belediyesi (Afyonkarahisar) | 01.04.2021-01.04.2026 |
15 | ![]() | Çıkrık Belediyesi (Afyonkarahisar) | 24.05.2021-24.05.2026 |
16 | ![]() | Alaplı Belediyesi (Zonguldak) | 01.01.2022-31.12.2025 |
17 | ![]() | Kızılzahamam Belediyesi (Ankara) | 01.01.2022-31.12.2025 |
18 | ![]() | Bayat Belediyesi (Afyon) | 03.02.2022-03.02.2027 |
19 | ![]() | Gölcük Belediyesi (Kocaeli) | 18.12.2022-18.12.2026 |
20 |
| İskenderun Belediyesi | 01.01.2023-31.12.2027 |
21 | ![]() | Haymana Belediyesi | 01.02.2023-01.02.2028 |
22 | ![]() | Çerkeş Belediyesi (Çankırı) | 07.06.2023-07.06.2027 |
23 | ![]() | Çamlıdere Belediyesi | 21.09.2023-21.09.2027 |
24 | ![]() | Acıpayam Belediyesi | 06.12.2023-31.12.2028 |
25 | ![]() | Honaz Belediyesi | 03.12.2023-31.12.2028 |
26 | ![]() | Tavşanlı Belediyesi | 02.01.2024-02.01.2028 |
27 | ![]() | Gediz Belediyesi | 03.01.2024-03.01.2028 |
28 | ![]() | Kandıra Belediyesi | 02.01.2024-01.01.2028 |
29 | ![]() | Domaniç Belediyesi | 01.01.2024-31.12.2027 |
30 | ![]() | Gökler Belediyesi(Kütahya) | 20.02.2024-20.02.2028 |
31 | ![]() | Eskigediz Belediyesi(Kütahya) | 12.02.2024-12.02.2028 |
32 | ![]() | Kırıkhan Belediyesi(Hatay) | 02.01.2024-01.01.2029 |
33 | ![]() | Bozyazı Belediyesi(Mersin) | 01.09.2024-01.09.2028 |
34 | ![]() | Mut Belediyesi | 01.01.2025-31.12.2028 |
35 | ![]() | Pamukkale Belediyesi | 02.01.2025-02.01.2029 |
36 | ![]() | Menderes Belediyesi | 02.01.2025-02.01.2031 |