Kent Grup Anlaşmalı Belediyeler
# | Logo | Belediye | Geçerlilik Süresi |
1 | ![]() | Ayaş Belediyesi (Ankara) | 01.01.2020-30.06.2024 |
2 | ![]() | Mamak Belediyesi (Ankara) | 01.01.2020-31.12.2023 |
3 | ![]() | Akdeniz Belediyesi (Mersin) | 20.03.2020-20.03.2024 |
4 | ![]() | Gölbaşı Belediyesi (Ankara) | 16.07.2020-16.07.2024 |
5 | ![]() | Anamur Belediyesi (Mersin) | 18.08.2020-18.08.2024 |
6 | ![]() | Pozantı Belediyesi (Adana) | 09.09.2020-09.09.2025 |
7 | ![]() | Alpu Belediyesi (Eskişehir) | 31.10.2020-31.10.2027 |
8 | ![]() | Pamukkale Belediyesi (Denizli) | 01.01.2021-31.12.2024 |
9 | ![]() | Afyonkarahisar Belediyesi (Afyonkarahisar) | 01.01.2021-31.12.2025 |
10 | ![]() | Çifteler Belediyesi (Eskişehir) | 01.01.2021-31.12.2027 |
11 | ![]() | Karamürsel Belediyesi (Kocaeli) | 01.01.2021-31.12.2025 |
12 | ![]() | Başiskele Belediyesi (Kocaeli) | 01.01.2021-31.12.2024 |
13 | ![]() | Nuribey Belediyesi (Afyonkarahisar) | 08.03.2021-08.03.2026 |
14 | ![]() | Yeşilçiftlik Belediyesi (Afyonkarahisar) | 01.04.2021-01.04.2026 |
15 | ![]() | Çıkrık Belediyesi (Afyonkarahisar) | 24.05.2021-24.05.2026 |
16 | ![]() | Alaplı Belediyesi (Zonguldak) | 01.01.2022-31.12.2025 |
17 | ![]() | Kızılzahamam Belediyesi (Ankara) | 01.01.2022-31.12.2025 |
18 | ![]() | Bayat Belediyesi (Afyon) | 03.02.2022-03.02.2027 |
19 | ![]() | Gölcük Belediyesi (Kocaeli) | 18.12.2022-18.12.2026 |
20 |
| İskenderun Belediyesi | 01.01.2023-31.12.2026 |